一、產品(pin)簡(jian)介(jie)
XQ2校(xiao)園氣(qi)象(xiang)站是一(yi)款高度集成、低功(gong)耗、可快速安裝、便(bian)于教學使用(yong)的科(ke)研級氣(qi)象(xiang)站。
二、產品特點(dian)
1.傳(chuan)輸方式:GPRS,可(ke)選配有線傳(chuan)輸;
2.供(gong)電方(fang)式:市電;
3.顯示方式:1米*0.5米LED屏幕(mu);
4.硬件組(zu)成:傳感器、立桿(gan)支架、設(she)備箱(xiang)、LED屏幕、采集器、云平(ping)臺、玻璃(li)鋼百葉箱(xiang)(內(nei)含干濕球溫度(du)計)
三、技術參數
1.傳感(gan)器參數
| 名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
| 環境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 風 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 風 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均風速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%讀數值) |
| 蒸發量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
2.數(shu)據存儲:不少于50萬條
3.功(gong)耗(hao):202W
4.生產企業具有ISO質量管理體系、環境管理體系和職(zhi)業健(jian)康管理體系認證(zheng)
5.生產企業具有計(ji)算機軟件注冊(ce)證書
6.生產企業為3A級信用企業
四、云平臺介(jie)紹(shao)
1、CS架構軟(ruan)件平臺,支持手機、PC瀏(liu)覽(lan)器直接觀(guan)測、無(wu)需(xu)額外安裝軟(ruan)件。
2、支持多帳號(hao)、多設備(bei)登錄(lu)
3、支持(chi)實時數據展示與歷史數據展示儀表板(ban)
4、云服務器、云數據存儲,穩定可(ke)靠,易(yi)于擴(kuo)展,負(fu)載(zai)均衡。
5、支持(chi)短信(xin)報警及(ji)閾值設(she)置
6、支持地圖顯示、查看設備(bei)信息。
7、支持數據曲線分析
8、支(zhi)持數據(ju)導出表格(ge)形(xing)式
9、支持數據轉發,HJ-212協議,TCP轉發,http協議等(deng)。
10、支持(chi)數據后處理(li)功能
11、支持外置運行javascript腳本